Passend z.B für Festool RTS 400 , Rupes LE
Maße : 80 x 133 mm
Kö.
60 VE 50 33,00 0,66
80 VE 100 63,00 0,63
100 VE 100 58,00 0,58
120 VE 100 58,00 0,58
150 VE 100 58,00 0,58
180 VE 100 58,00 0,58
240 VE 100 58,00 0,58
Passend z.B für Festool RTS 400 , Rupes LE
Maße : 80 x 133 mm
Kö.
60 VE 50 33,00 0,66
80 VE 100 63,00 0,63
100 VE 100 58,00 0,58
120 VE 100 58,00 0,58
150 VE 100 58,00 0,58
180 VE 100 58,00 0,58
240 VE 100 58,00 0,58
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.